
India. T20
ASCC
129 : 112/8 (16.4)
Pathan XI
1 - 42 | |
2 - 54 | |
3 - 81 | |
4 - 82 | |
5 - 88 | |
6 - 96 | |
7 - 96 | |
8 - 104 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 112 |
8 carreras 106/8 | 16 |
2 carreras 98/7 | 15 |
7 carreras 96/5 | 14 |
1 carreras 89/5 | 13 |
4 carreras 88/4 | 12 |
3 carreras 84/4 | 11 |
9 carreras 81/2 | 10 |
17 carreras 72/2 | 9 |
5 carreras 55/2 | 8 |
6 carreras 50/1 | 7 |
2 carreras 44/1 | 6 |
6 carreras 42/1 | 5 |
5 carreras 36/0 | 4 |
10 carreras 31/0 | 3 |
9 carreras 21/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
ASCC - Pathan XI Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main