
India. 18 overs
National Sanskrit University
143 : 96/4 (13.0)
Apcpsea
1 - 55 | |
2 - 60 | |
3 - 77 | |
4 - 91 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 96 |
5 carreras 96/4 | 13 |
5 carreras 91/3 | 12 |
5 carreras 86/3 | 11 |
4 carreras 81/3 | 10 |
6 carreras 77/2 | 9 |
10 carreras 71/2 | 8 |
2 carreras 61/2 | 7 |
6 carreras 59/1 | 6 |
7 carreras 53/0 | 5 |
8 carreras 46/0 | 4 |
16 carreras 38/0 | 3 |
15 carreras 22/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
National Sanskrit University - Apcpsea Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main