
ODI
Sri Lanka A (Femenino)
149/4 (30.0) : 0/0
Nueva Zelanda A (Femenino)
Vishmi Gunaratne | 1 - 60 |
Vimoksha Balasuriya | 2 - 68 |
Sanjana Kavindi | 3 - 136 |
Piumi Badalge | 4 - 148 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanjana Kavindi | 45 | 61 | 4 | 1 | 73.77 |
Vishmi Gunaratne | 23 | 39 | 3 | 0 | 58.97 |
Vimoksha Balasuriya | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Sachini Nisansala | 44 | 55 | 6 | 0 | 80.00 |
Piumi Badalge | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
Sathya Sandeepani | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashmika Sewwandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Limansa Thilakarathna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dewmi Wijerathne Vihanga Mallawa Arachchige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamodi Praboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharuka Shehani Vithanawasam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 25 | ||||
Total | 149 |
1 carreras 149/4 | 30 |
1 carreras 148/4 | 29 |
7 carreras 147/3 | 28 |
2 carreras 140/3 | 27 |
3 carreras 138/3 | 26 |
7 carreras 135/2 | 25 |
9 carreras 128/2 | 24 |
3 carreras 119/2 | 23 |
2 carreras 116/2 | 22 |
5 carreras 114/2 | 21 |
4 carreras 109/2 | 20 |
2 carreras 105/2 | 19 |
8 carreras 103/2 | 18 |
6 carreras 95/2 | 17 |
11 carreras 89/2 | 16 |
2 carreras 78/2 | 15 |
5 carreras 76/2 | 14 |
7 carreras 71/2 | 13 |
4 carreras 64/1 | 12 |
1 carreras 60/1 | 11 |
0 carreras 59/0 | 10 |
6 carreras 59/0 | 9 |
7 carreras 53/0 | 8 |
5 carreras 46/0 | 7 |
9 carreras 41/0 | 6 |
6 carreras 32/0 | 5 |
2 carreras 26/0 | 4 |
0 carreras 24/0 | 3 |
9 carreras 24/0 | 2 |
15 carreras 15/0 | 1 |
Eventos rápidos
Sri Lanka A (Femenino) - Nueva Zelanda A (Femenino) Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main