
India. T20
Spartan Warriors Tirupati
0/0 (0.0) : 191/8
Hyperian
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajith Kumar R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kambham, Dheeraj Reddy (Spartan Warriors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prudhvi Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vamsi Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 0 |
Tiempo reglamentario
Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main