
Nepal. Tercera pelea. ODI
Nepal A Red
19/1 (6.4) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 15 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
Anil Kumar Sah | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Shankar Rana | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Ishan Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubh Kansakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 19 |
2 carreras 17/1 | 6 |
5 carreras 15/1 | 5 |
5 carreras 10/0 | 4 |
0 carreras 5/0 | 3 |
1 carreras 5/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Nepal A Red - Nepal A Blue Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main