
Nepal. ODI
Nepal A Red
276/9 : 68/2 (15.0)
Nepal A Blue
Binod Bhandari | 1 - 29 |
Dipesh Kandel | 2 - 42 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 43 | 47 | 4 | 2 | 91.49 |
Binod Bhandari | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Dipesh Kandel | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Sundeep Jora | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arjun Gharti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 68 |
Nepal A Red - Nepal A Blue Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main