
India. T20
Sanpada Scorpions
9/1 (1.2) : 132/9
Thane Tigers
Hardik Tamore | 1 - 0 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Hardik Tamore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Amin Iqbal Khan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Chinmay Sutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Jadhav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Vishwakarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yogesh Shinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 9 |
4 carreras 4/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Sanpada Scorpions - Thane Tigers Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main