
India. 12 overs
Catchers
126 : 90/2 (7.5)
Military
1 - 11 | |
2 - 67 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 90 | 6 | 1 |
10 carreras 84/2 | 7 |
10 carreras 74/2 | 6 |
14 carreras 64/1 | 5 |
13 carreras 50/1 | 4 |
13 carreras 37/1 | 3 |
13 carreras 24/1 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Catchers - Military Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main