
India. T20
Rashmi Medinipur Wizards
0/0 : 176/5 (18.5)
Adamas Howrah Warriors
Ankit Chatterjee | 1 - 4 |
Writtick Chatterjee | 2 - 25 |
Shashank Singh | 3 - 46 |
Sayan Paul | 4 - 53 |
Pawan | 5 - 71 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shashank Singh | 26 | 16 | 4 | 0 | 162.50 |
Ankit Chatterjee | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Writtick Chatterjee | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Shakir Gandhi | 86 | 46 | 7 | 4 | 186.96 |
Sayan Paul | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Pawan | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Sachin Kumar Yadav | 42 | 22 | 2 | 3 | 190.91 |
Vaibhav Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanishk Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saksham Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujit Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 176 |
13 carreras 157/5 | 18 |
18 carreras 144/5 | 17 |
15 carreras 126/5 | 16 |
12 carreras 111/5 | 15 |
13 carreras 99/5 | 14 |
8 carreras 86/5 | 13 |
7 carreras 78/5 | 12 |
6 carreras 71/5 | 11 |
4 carreras 65/4 | 10 |
5 carreras 61/4 | 9 |
3 carreras 56/4 | 8 |
3 carreras 53/4 | 7 |
10 carreras 50/3 | 6 |
12 carreras 40/2 | 5 |
4 carreras 28/2 | 4 |
12 carreras 24/1 | 3 |
8 carreras 12/1 | 2 |
4 carreras 4/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Rashmi Medinipur Wizards - Adamas Howrah Warriors Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main