
Pakistán. T20
Pir Mahal Strikers
212 : 95/2 (8.5)
Quetta Riders
1 - 11 | |
2 - 84 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 95 |
15 carreras 84/1 | 8 |
16 carreras 69/1 | 7 |
7 carreras 53/1 | 6 |
12 carreras 46/1 | 5 |
6 carreras 34/1 | 4 |
10 carreras 28/1 | 3 |
7 carreras 18/1 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Pir Mahal Strikers - Quetta Riders Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main