
Pakistán. T20
Jhelum
96/6 (12.3) : 0
Omara
1 - 3 | |
2 - 15 | |
3 - 15 | |
4 - 36 | |
5 - 76 | |
6 - 88 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 96 |
11 carreras 93/6 | 12 |
6 carreras 82/5 | 11 |
5 carreras 76/5 | 10 |
7 carreras 71/4 | 9 |
7 carreras 64/4 | 8 |
11 carreras 57/4 | 7 |
12 carreras 46/4 | 6 |
12 carreras 34/3 | 5 |
7 carreras 22/3 | 4 |
3 carreras 15/2 | 3 |
8 carreras 12/1 | 2 |
4 carreras 4/1 | 1 |
Jhelum - Omara Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main