
India. T20
Dharani Village Bihar Club
219 : 71/0 (7.0)
Gamdevi CC
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 71 |
10 carreras 71/0 | 7 |
12 carreras 61/0 | 6 |
7 carreras 49/0 | 5 |
9 carreras 42/0 | 4 |
12 carreras 33/0 | 3 |
12 carreras 21/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Dharani Village Bihar Club - Gamdevi CC Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main