
T20
Radha Madhav Cricket Club (Femenino)
177 : 148/5 (16.1)
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 41 | |
2 - 53 | |
3 - 70 | |
4 - 119 | |
5 - 136 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 |
8 carreras 144/5 | 16 |
8 carreras 136/4 | 15 |
10 carreras 128/4 | 14 |
13 carreras 118/3 | 13 |
7 carreras 105/3 | 12 |
18 carreras 98/3 | 11 |
6 carreras 80/3 | 10 |
6 carreras 74/3 | 9 |
11 carreras 68/2 | 8 |
4 carreras 57/2 | 7 |
3 carreras 53/1 | 6 |
9 carreras 50/1 | 5 |
14 carreras 41/0 | 4 |
8 carreras 27/0 | 3 |
8 carreras 19/0 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Radha Madhav Cricket Club (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main