
India. Round Robin. T20
Royal Challengers Bangalore
131/6 (16.0) : 166/7
Mumbai Indians
Virat Kohli | 1 - 10 |
Devdutt Padikkal | 2 - 24 |
Rajat Patidar | 3 - 39 |
Jacob Graham Bethell | 4 - 94 |
Jitesh Sharma | 5 - 131 |
Tim David | 6 - 131 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Virat Kohli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Graham Bethell | 27 | 27 | 2 | 0 | 100 |
Devdutt Padikkal | 12 | 11 | 1 | 1 | 109 |
Rajat Patidar | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
Krunal Pandya | 58 | 36 | 4 | 3 | 161 |
Jitesh Sharma | 18 | 12 | 1 | 2 | 150 |
Tim David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romario Shepherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 131 |
13 carreras 131/6 | 16 |
8 carreras 118/4 | 15 |
16 carreras 110/4 | 14 |
0 carreras 94/4 | 13 |
12 carreras 94/3 | 12 |
8 carreras 82/3 | 11 |
9 carreras 74/3 | 10 |
9 carreras 65/3 | 9 |
5 carreras 56/3 | 8 |
4 carreras 51/3 | 7 |
8 carreras 47/3 | 6 |
7 carreras 39/2 | 5 |
8 carreras 32/2 | 4 |
6 carreras 24/2 | 3 |
4 carreras 18/1 | 2 |
14 carreras 14/1 | 1 |
Estadísticas
Royal Challengers Bangalore - Mumbai Indians Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main